نیتروژن پرمصرفترین عنصر مورد نیاز گیاه است که باعث افزایش رشد رویشی گیاه میگردد. مصرف نیتروژن در کشت علوفهای که رشد رویشی مدنظر است بیشتر مورد نیاز میباشد. این محصول با دارا بودن صه فرم نیتروژن ( اوره، نیترات و آمونیوم ) به آسانی قابل جذب بوده و تحریک رشد رویشی را به همراه دارد.
- تجزیه ضمانت شده:
عنصر | درصد حجمی (w/v) |
---|---|
نیتروژن کل | 35% |
نیتروژن اورهای | 18% |
نیتروژن نیتراتی | 8/7% |
نیتروژن آمونیومی | 8/3% |
مزایای محصول:
- رفع سریع کمبود نیتروژن
- تحریک رشد رویشی
- افزایش عملکرد
- افزایش فتوسنتز و سبزینگی برگها
دستورالعمل مصرف:
محصول | روش مصرف | میزان مصرف | زمان مصرف |
---|---|---|---|
خیار، هندوانه، خربزه، سبزیجات غدهای/برگی | محلولپاشی، همراه با آبیاری | 1-2 لیتر در هکتار، 4-5 لیتر در هکتار | بعد از انتقال نشاء، شروع تا پایان رشد رویشی |
سیبزمینی | محلولپاشی، همراه با آبیاری | 1-2 لیتر در هکتار، 4-5 لیتر در هکتار | مرله استولن زدایی |
دانههای روغنی | محلولپاشی، همراه با آبیاری | 1-2 لیتر در هکتار، 4-5 لیتر در هکتار | مراحل اولیه رشد |
غلات/برنج | محلولپاشی، همراه با آبیاری | 1-2 لیتر در هکتار، 4-5 لیتر در هکتار | پنجه زنی، مرحله خوشه دهی |
درختان میوه (هستهدار/دانهدار) | محلولپاشی، همراه با آبیاری | 1-2 لیتر در 1000 لیتر آب، 4-5 لیتر در هکتار | قبل از گلدهی، طول فصل رشد، پس از برداشت |
انگور، انار | محلولپاشی، همراه با آبیاری | 1-2 لیتر در 1000 لیتر آب، 4-5 لیتر در هکتار | قبل از گلدهی، طول فصل رشد، پس از برداشت |
مرکبات | محلولپاشی، همراه با آبیاری | 1-2 لیتر در 1000 لیتر آب، 4-5 لیتر در هکتار | از شروع مجدد رشد، بعد از ریزش گلبرگ |
پسته | محلولپاشی، همراه با آبیاری | 1-2 لیتر در 1000 لیتر آب، 4-5 لیتر در هکتار | تورم جوانه، بعد از خوشه آمدن جوانهها، پر شدن مغز |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.