هیومیک اسید هیومیکا در ابتدای کشت و در حین کشت برای اکثر محصولات کشاورزی (پسته، انار، انگور، سیب زمینی، گندم، خیار، گوجه) قابلیت مصرف دارد. هیومیک اسید هیومیکا به دلیل ساختار منحصر به فرد خود میتواند سبب ایجاد یک ساختمان مناسب در خاک شود به این نحو که در صورتیکه چسبندگی خاک زیاد باشد و مانع نفوذ آب و ریشه به لایههای پایینتر باشد این خاک را متخلخل میکند و در خاکهایی که تخلخل زیادی دارد و آب براحتی از آن عبور میکند، باعث افزایش چسبندگی در آن میشود. در نتیجه ظرفیت نگهداری آب در خاک را بهبود میبخشد، تنفس گیاه را در خاک افزایش میدهد و فعالیت میکروارگانیسمهای مفید خاکزی را نیز بالا میبرد. همچنین هیومیکا میتواند سبب ریشه زایی در گیاه شود.
- تجزیه ضمانت شده:
نام عنصر | درصد حجمی (w/v) |
هیومیک اسید | 12% |
فولویک اسید | 1% |
پتاسیم محلول در آب | 3% |
- دستورالعمل مصرف:
نام محصول | روش مصرف | میزان مصرف | زمان مصرف | |||||||||
سبزی و صیفی |
|
|
|
|||||||||
ذرت | کود آبیاری | 10 تا 20 لیتر در هکتار | قبل از کاشت، به محض مشاهده گل آذین نر و تکرار در طول فصل رشد | |||||||||
چغندر | کود آبیاری | 10 تا 15 لیتر در هکتار | قبل کاشت، هنگام اولین آبیاری، شروع غده بندی تا تشکیل کامل غده | |||||||||
سیب زمینی | کود آبیاری | 10 تا 20 لیتر در هکتار | هنگام اولین آبیاری و تکرار همراه با آبیاری در طول فصل رشد | |||||||||
یونجه | کود آبیاری | 10 تا 15 لیتر در هکتار | 4 تا 5 روز پس از هر چین | |||||||||
گلخانهها | کود آبیاری | 10 تا 15 لیتر در هکتار | همراه با اولین آبیاری پس از کاشت و تکرار به فاصله دو تا سه هفته | |||||||||
درختان میوه دانهدار و هستهدار | کود آبیاری | 10 تا 20 لیتر در هکتار | قبل گلدهی، بعد تشکیل میوه، رشد میوه و قبل از رنگ گرفتن میوه | |||||||||
پسته | کود آبیاری | 10 تا 20 لیتر در هکتار | تورم جوانه، ارزنی شدن میوه، رشد میوه و پر کردن مغز میوه |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.